Hallenstadtmeisterschaften 2011/12
Begegnung:
| Post SV Leipzig 2 | Lokomotive Engelsdorf | 4:1 |
| SpG Wiederitzsch/Seehausen | Leipziger SV Südwest | 0:1 |
| TSV Böhlitz-Ehrenberg | Eintracht Schkeuditz | 1:1 |
| Leipziger SV Südwest | Post SV Leipzig 2 | 0:1 |
| Lokomotive Engelsdorf | TSV Böhlitz-Ehrenberg | 1:2 |
| Eintracht Schkeuditz | SpG Wiederitzsch/Seehausen | 2:0 |
| Post SV Leipzig 2 | TSV Böhlitz-Ehrenberg | 1:0 |
| Leipziger SV Südwest | Eintracht Schkeuditz | 0:2 |
| SpG Wiederitzsch/Seehausen | Lokomotive Engelsdorf | 0:1 |
| Post SV Leipzig 2 | Eintracht Schkeuditz | 0:2 |
| TSV Böhlitz-Ehrenberg | SpG Wiederitzsch/Seehausen | 0:3 |
| Lokomotive Engelsdorf | Leipziger SV Südwest | 1:1 |
| SpG Wiederitzsch/Seehausen | Post SV Leipzig 2 | 0:0 |
| Eintracht Schkeuditz | Lokomotive Engelsdorf | 2:0 |
| Leipziger SV Südwest | TSV Böhlitz-Ehrenberg | 3:0 |
Tabelle:
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1. | Eintracht Schkeuditz | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 13 |
| 2. | Post SV Leipzig 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 |
| 3. | Leipziger SV Südwest | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 |
| 4. | SpG Wiederitzsch/Seehausen | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:4 | -1 | 4 |
| 5. | SV Lokomotive Engelsdorf | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 |
| 6. | TSV Böhlitz-Ehrenberg | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 4 |